Geceler.Az
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 1727.4805 AZN
1 t.u. Platin: 1585.1225 AZN
1 t.u. Gümüş: 43.0069 AZN
1 t.u. Qızıl: 3469.003 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.8544 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1238 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0047 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.516 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.3455 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4629 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.0903 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1302 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0763 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.1955 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2381 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2487 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.629 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2176 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0204 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.1489 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.0109 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1623 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.9443 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4558 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2553 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.504 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0037 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0191 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3632 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0978 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0959 AZN
1 1 Misir funtu: 0.055 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1576 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.0138 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.426 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0191 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2711 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4532 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2666 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0588 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0541 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1553 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0468 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.1481 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0481 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Passion Love